파이널판타지14 인벤

파이널판타지14 인벤

로그인하고
출석보상 받으세요!

초코보 색상 정보


※ 초코보 색상 관계도는 이미지를 참조해주시기 바랍니다.
HEX코드 색상(한글) RGB 색상(영어) 초코보 노랑 → 대상 색상
(RGB 차이)
451511 포도주색 69 21 17 Wine Red -150 -159 -70
5B1729 롤란베리색 91 23 41 Rolanberry Red -128 -157 -46
181937 밤하늘색 24 25 55 Midnight Blue -195 -155 -32
781A1A 달라가브색 120 26 26 Dalamud Red -99 -154 -61
1A1F27 검푸른색 26 31 39 Ink Blue -193 -149 -48
30211B 코볼드색 48 33 27 Kobold Brown -171 -147 -60
622207 녹슨 빨간색 98 34 7 Rust Red -121 -146 -80
2B2923 숯검정색 43 41 35 Soot Black -176 -139 -52
3D290D 밤색 61 41 13 Chestnut Brown -158 -139 -74
112944 보이드의 파란색 17 41 68 Void Blue -202 -139 -19
1E2A21 밀림 녹색 30 42 33 Deepwood Green -189 -138 -54
3B2A3D 포도색 59 42 61 Grape Purple -160 -138 -26
322C3B 머루색 50 44 59 Currant Purple -169 -136 -28
4F2D1F 적갈색 79 45 31 Russet Brown -140 -135 -56
312D57 청보라색 49 45 87 Abyssal Blue -170 -135 0
273067 감청색 39 48 103 Royal Blue -180 -132 16
66304E 자주색 102 48 78 Regal Purple -117 -132 -9
3F3329 비옥토색 63 51 41 Loam Brown -156 -129 -46
403311 건포도색 64 51 17 Raisin Brown -155 -129 -70
323621 늪지 녹색 50 54 33 Marsh Green -169 -126 -54
373747 청회색 55 55 71 Shadow Blue -164 -125 -16
2F3851 쪽빛 파란색 47 56 81 Woad Blue -172 -124 -6
7D3906 황야의 붉은색 125 57 6 Mesa Red -94 -123 -81
913B27 선홍색 145 59 39 Blood Red -74 -121 -48
6E3D24 초콜릿색 110 61 36 Chocolate Brown -109 -119 -51
1C3D54 로타노 바다색 28 61 84 Rhotano Blue -191 -119 -3
234172 선명한 파란색 35 65 114 Storm Blue -184 -115 27
644216 과수원 흙색 100 66 22 Orchard Brown -119 -114 -65
514560 어두운 보라색 81 69 96 Gloom Purple -138 -111 9
1F4646 몰볼색 31 70 70 Morbol Green -188 -110 -17
484742 탄회색 72 71 66 Charcoal Grey -147 -109 -21
6A4B37 나무껍질색 106 75 55 Bark Brown -113 -105 -32
284B2C 진녹색 40 75 44 Hunter Green -179 -105 -43
3B4D3C 노피카의 녹색 59 77 60 Nophica Green -160 -103 -27
615245 두더지색 97 82 69 Mole Brown -122 -98 -18
585230 습지 녹색 88 82 48 Mud Green -131 -98 -39
4B5232 올리브색 75 82 50 Olive Green -144 -98 -37
79526C 매화색 121 82 108 Plum Purple -98 -98 21
4F5766 청린수 색 79 87 102 Ceruleum Blue -140 -93 15
8E581B 도토리색 142 88 27 Acorn Brown -77 -92 -60
2F5889 오사드 바다색 47 88 137 Othard Blue -172 -92 50
B75C2D 노을색 183 92 45 Sunset Orange -36 -88 -42
7B5C2D 오포오포색 123 92 45 Opo-opo Brown -96 -88 -42
406339 오츄색 64 99 57 Ochu Green -155 -81 -30
656565 진회색 101 101 101 Slate Grey -118 -79 14
3B6886 공작깃 파란색 59 104 134 Peacock Blue -160 -76 47
836969 라일락색 131 105 105 Lilac Purple -88 -75 18
CC6C5E 산호색 204 108 94 Coral Pink -15 -72 7
996E3F 키키룬색 153 110 63 Qiqirn Brown -66 -70 -24
437272 터키석 색 67 114 114 Turquoise Green -152 -66 27
707326 이끼색 112 115 38 Moss Green -107 -65 -49
C57424 늙은호박색 197 116 36 Pumpkin Orange -22 -64 -51
5F7558 금강거북색 95 117 88 Adamantoise Green -124 -63 1
5B7FC0 랍토르색 91 127 192 Raptor Blue -128 -53 105
877FAE 라벤더색 135 127 174 Lavender Purple -84 -53 87
92816C 찰흙색 146 129 108 Shale Brown -73 -51 21
6481A0 바다안개색 100 129 160 Seafog Blue -119 -51 73
658241 선인장색 101 130 65 Cactuar Green -118 -50 -22
A58430 할라탈리 노란색 165 132 48 Halatali Yellow -54 -48 -39
898784 구부 회색 137 135 132 Goobbue Grey -82 -45 45
A2875C 큰뿔염소색 162 135 92 Aldgoat Brown -57 -45 5
BC8804 커얼색 188 136 4 Coeurl Yellow -31 -44 -83
C99156 코르크색 201 145 86 Cork Brown -18 -35 -1
8E9BAC 좀비의 얼굴색 142 155 172 Corpse Blue -77 -25 85
DC9BCA 콜리브리색 220 155 202 Colibri Pink 1 -25 115
8B9C63 풀색 139 156 99 Meadow Green -80 -24 12
E49E34 옥수수색 228 158 52 Millioncorn Yellow 9 -22 -35
B79EBC 붓꽃색 183 158 188 Iris Purple -36 -22 101
E69F96 장미색 230 159 150 Rose Pink 11 -21 63
B7A370 울다하 갈색 183 163 112 Ul Brown -36 -17 25
B9A489 고블린색 185 164 137 Gobbiebag Brown -34 -16 50
ACA8A2 회색 172 168 162 Ash Grey -47 -12 75
E4AA8A 연어색 228 170 138 Salmon Pink 9 -10 51
ABB054 라임색 171 176 84 Lime Green -48 -4 -3
83B0D2 하늘색 131 176 210 Sky Blue -88 -4 123
9BB363 풋사과색 155 179 99 Apple Green -64 -1 12
DBB457 초코보 노랑 219 180 87 Desert Yellow 0 0 0
BBBB8A 실프색 187 187 138 Sylph Green -32 7 51
96BDB9 옅은 청록색 150 189 185 Celeste Green -69 9 98
B2C4CE 옅은 하늘색 178 196 206 Ice Blue -41 16 119
FAC62B 꿀색 250 198 43 Honey Yellow 31 18 -44
FECEF5 연꽃색 254 206 245 Lotus Pink 35 26 158
EBD3A0 상아색 235 211 160 Bone White 16 31 73
F2D770 크림색 242 215 112 Cream Yellow 23 35 25
E4DFD0 하얀 눈색 228 223 208 Snow White 9 43 121

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 서형준 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)