명칭(일어) | 水牛乳 |
---|---|
명칭(영어) | Buffalo Milk |
종류 | 식재료 |
요구 레벨 | 1 |
분해 여부 | 불가능 |
아이콘 | 완성품 | 종류 | 재료 | 제작정보 |
---|---|---|---|---|
![]() | 바클라바 ( 요리사 61 ) | 요리 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | 라노시아 토스트 ( 요리사 45 ) | 요리 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | 옥수수빵 ( 요리사 31 ) | 요리 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | 크럼펫 ( 요리사 28 ) | 요리 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | 호두빵 ( 요리사 18 ) | 요리 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | 방울 초콜릿 ( 요리사 12 ) | 요리 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | 버터 ( 요리사 7 ) | 식재료 | ![]() ![]() |
|
![]() | 크림 ( 요리사 6 ) | 식재료 | ![]() ![]() |
|
![]() | 롤란베리 빙수 ( 요리사 5 ) | 요리 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
코멘트(0)