철 광석
기본 정보
| 명칭(일어) | 鉄鉱 |
|---|---|
| 명칭(영어) | Iron Ore |
| 종류 | 석재 |
| 요구 레벨 | 1 |
| 분해 여부 | 불가능 |
획득 정보
라노시아>림사 로민사 상층 갑판>갑주제작사 죄머뤼브(10, 15)- ㄴ
길 x 18
기라바니아>기라바니아 변방지대>아난타족 재료 상인(27, 20)- ㄴ
길 x 18
제작 용도 정보
| 아이콘 | 완성품 | 종류 | 재료 | 제작정보 |
|---|---|---|---|---|
| 야만신 합금 주괴 ( 보석공예가 60 ★★★ ) | 금속재 | |||
| 도마철 주괴 ( 대장장이 64 ) | 금속재 |
| ||
| 도마철 주괴 ( 갑주제작사 64 ) | 금속재 |
| ||
| 경강 덩어리 ( 대장장이 61 ) | 금속재 |
| ||
| 경강 덩어리 ( 갑주제작사 61 ) | 금속재 |
| ||
| 티타늄 덩어리 ( 대장장이 54 ) | 금속재 |
| ||
| 티타늄 덩어리 ( 갑주제작사 54 ) | 금속재 |
| ||
| 코발트 주괴 ( 갑주제작사 42 ) | 금속재 |
| ||
| 코발트 주괴 ( 대장장이 42 ) | 금속재 |
| ||
| 강철 주괴 ( 대장장이 26 ) | 금속재 |
| ||
| 강철 주괴 ( 갑주제작사 26 ) | 금속재 |
| ||
| 철 주괴 ( 대장장이 16 ) | 금속재 |
| ||
| 철 주괴 ( 갑주제작사 13 ) | 금속재 |
|
코멘트
코멘트(0)
