철 광석
기본 정보
명칭(일어) | 鉄鉱 |
---|---|
명칭(영어) | Iron Ore |
종류 | 석재 |
요구 레벨 | 1 |
분해 여부 | 불가능 |
획득 정보
- 라노시아>림사 로민사 상층 갑판>갑주제작사 죄머뤼브(10, 15)
- ㄴ 길 x 18
- 기라바니아>기라바니아 변방지대>아난타족 재료 상인(27, 20)
- ㄴ 길 x 18
제작 용도 정보
아이콘 | 완성품 | 종류 | 재료 | 제작정보 |
---|---|---|---|---|
야만신 합금 주괴 ( 보석공예가 60 ★★★ ) | 금속재 | 야만신 합금 x2 능아연 광석 x3 철 광석 x3 바람 클러스터 x3 불 클러스터 x2 | ||
도마철 주괴 ( 대장장이 64 ) | 금속재 | 도마철 광석 x4 철 광석 x1 불 크리스탈 x4 |
| |
도마철 주괴 ( 갑주제작사 64 ) | 금속재 | 도마철 광석 x4 철 광석 x1 얼음 크리스탈 x4 |
| |
경강 덩어리 ( 대장장이 61 ) | 금속재 | 백동 모래 x4 철 광석 x1 불 크리스탈 x3 |
| |
경강 덩어리 ( 갑주제작사 61 ) | 금속재 | 백동 모래 x4 철 광석 x1 얼음 크리스탈 x3 |
| |
티타늄 덩어리 ( 대장장이 54 ) | 금속재 | 티타늄 광석 x5 철 광석 x1 그레네이드의 잿가루 x1 불 크리스탈 x4 |
| |
티타늄 덩어리 ( 갑주제작사 54 ) | 금속재 | 티타늄 광석 x5 철 광석 x1 그레네이드의 잿가루 x1 얼음 크리스탈 x4 |
| |
코발트 주괴 ( 갑주제작사 42 ) | 금속재 | 경철 광석 x2 철 광석 x1 얼음 샤드 x5 |
| |
코발트 주괴 ( 대장장이 42 ) | 금속재 | 경철 광석 x2 철 광석 x1 불 샤드 x5 |
| |
강철 주괴 ( 대장장이 26 ) | 금속재 | 봄의 잿가루 x1 철 광석 x2 불 샤드 x2 |
| |
강철 주괴 ( 갑주제작사 26 ) | 금속재 | 봄의 잿가루 x1 철 광석 x2 얼음 샤드 x2 |
| |
철 주괴 ( 대장장이 16 ) | 금속재 | 철 광석 x3 불 샤드 x1 |
| |
철 주괴 ( 갑주제작사 13 ) | 금속재 | 철 광석 x3 얼음 샤드 x1 |
|
코멘트
코멘트(0)